Полевой транзистор IRFP460 принадлежит к категории мощных полевых триодов с изолированным затвором (MOSFET). Имеет индуцированный канал N-типа и производится по технологии HEXFET.
Особенности транзистора IRFP460, корпус и цоколевка
Часть особенностей IRFP460 определяется технологией производства. HEXFET-приборы имеют сверхмалое сопротивление канала сток-исток, это означает:
- Низкие потери на тепло в открытом состоянии.
- Возможность работать с большими токами и повышенную рассеивающую способность.
К другим специфическим свойствам данного MOSFET относят:
- быстрое переключение;
- высокое рабочее напряжение сток-исток;
- динамическое соотношение dv/dt;
- упрощенные требования к сигналу управления;
- простоту распараллеливания.
Выпускается транзистор в корпусе TO-247. Этот корпус имеет изолированное отверстие, что упрощает монтаж (не требуется диэлектрическая втулка для винта).
При монтаже на внешний теплоотвод нельзя превышать затягивающее усилие для винта свыше 1,1 Н*м (10 фунт-сила*дюйм).
К особенностям транзистора можно отнести и наличие внутреннего диода, включенного между стоком и истоком в обратном направлении. Наличие этого элемента является неизбежным следствием структуры MOSFET и в целом является вредным явлением.
Параметры MOSFET
В таблице приведены характеристики полевого транзистора IRFP460. Если нет других указаний, они даны для температуры окружающей среды +25 град.С.
Характеристика | Значение | Размерность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальные значения | ||||||
Предельная рассеиваемая мощность при Ткорпуса +25 град.С | 280 | ватт | ||||
Предельная скорость нарастания напряжения на стоке (dv/dt) | 3,5 | вольт/наносекунд | ||||
Максимальная энергия единичного импульса на стоке (Eas) | 960 | миллиджоуль | ||||
Максимальный прерываемый ток (Iar) | 20 | ампер | ||||
Максимальная энергия повторяющихся импульсов на стоке (Ear) | 28 | миллиджоуль | ||||
Верхний предел напряжения затвор-сток (Vgs) | ±20 | вольт | ||||
Предельный продолжительный ток стока (Id) при Ткорпуса=+25 град.С | 20 | ампер | ||||
Предельный продолжительный ток стока (Id) при Ткорпуса=+100 град.С | 13 | ампер | ||||
Предельный импульсный ток стока (Idm) | 80 | ампер | ||||
Температура пайки | +300 | град.С | ||||
Предельная температура эксплуатации (Tj, Тперехода) | минус 55..+150 | град.С | ||||
Электрические параметры транзистора | ||||||
Характеристика | Значение | Единица измерения | Условия тестирования | |||
Напряжение пробоя сток-исток (Vbr(dss) | не менее 500 | вольт | Uзи=0, Icтока=250 мкА | |||
Ток утечки по направлению затвор-подложка (Igss) | ±100 | наноампер | Uси=0 В, Uзи=±20 В | |||
Напряжение отсечки (Vgs(th)) | 2..4 | вольт | Uси=Uзи, Iстока=250 мкА | |||
Сопротивление канала сток-исток (Rds(on)) | не более 0,27 | ом | Uзи=10 В, Iстока=12 А | |||
Ток утечки закрытого канала при нулевом напряжении на затворе (Idss) | 25 | микроампер | Uзи=0 В, Uси=500 В | |||
Ток утечки закрытого канала при нулевом напряжении на затворе(Idss) | 250 | микроампер | Uзи=0 В, Uси=400 В, Тперехода=+125 град.С | |||
Крутизна характеристики (gfs) | не менее 13 | см | Ucи=50 В Iстока=12 А | |||
Входная емкость | 4200 (тип.) | пикофарад | Uзи = 0,
Uси = 25 В, f = 1.0 МГц |
|||
Выходная емкость | 870 (тип.) | |||||
Проходная емкость | 350 (тип.) | |||||
Время задержки включения (td(on)) | 18 (тип.) | наносекунд
ампер за миллисекунду |
Vdd=250 В, Iстока=20А,
Rз= 4,3 Ом, Rс= 13 Ом |
|||
Время нарастания тока при включении (tr), передний фронт | 59 (тип.) | |||||
Время спада тока при отключении (tf), задний фронт | 110 (тип.) | |||||
Время задержки отключения(td(off)) | 58 (тип.) | |||||
Полный заряд затвора Qg, требующийся для открытия транзистора | не более 210 | нанокулон | Vdd=400 В, Iстока=20 А, Uзи=10 В | |||
Заряд затвор-исток Qgs | не более 29 | |||||
Заряд затвор-исток Qgd | не более 110 | |||||
Собственная индуктивность стока (Ld) | 5 (тип.) | наногенри | Между выводами, 6 мм (0,25 дюйма) от корпуса и центра контакта | |||
Собственная индуктивность истока (Ls) | 13 (тип.) | |||||
Параметры паразитного диода | ||||||
Падение напряжения в открытом состоянии | 1,8 | вольт | ||||
Предельно допустимый прямой ток | 20 (продолж.) | ампер | Iс=10 А, Uзи=10 В | |||
80 (имп.) |
При повышении температуры корпуса свыше +25 град.С, предельная допустимая мощность снижается на 2,2 ватт на каждый градус превышения. При повышении температуры перехода свыше +25 град.С пробивное напряжение снижается на 0,63 вольт/град.С на каждый градус превышения.
Аналоги транзистора
В качестве аналогов для замены рекомендуют триоды:
Однако их параметры не дотягивают до IRFP460 по току и напряжению, и выпускаются они в корпусе TO-220. В каждом конкретном случае надо смотреть datasheet и параметры конкретной схемы, чтобы принять решение о возможности замены.
Область использования транзистора определяется производителем, как мощные высоковольтные ключи. В этих узлах параметры триода используются наиболее полно. Например, в приведенной схеме импульсного источника питания мощные высоковольтные ключи сетевого напряжения выполнены на IRFP460.
Нет принципиальных запретов и для применения этих MOSFET в линейном режиме. Ограничением служат только предельные параметры триода. В остальном все зависит от квалификации разработчика схем.